
荷兰VS英格兰前瞻【干货】深入的数据分析
- 16
荷兰vs英格兰之间进行的欧洲杯比赛时间为2024年7月11日 03:00。
本场比赛的赛前指数为荷兰0.0,进球数指数2.0,角球指数9。
在此之前,荷兰和英格兰两队进行的3次历史交锋中,共产生了1次大球,0次大角。其中荷兰取得了1胜1平1负的成绩,总共打入了 3个进球,被英格兰3次攻入球门。
历史交锋
两队近7场交锋,荷兰胜2场,平4场,负1场,胜率:29%,嬴率:29%,大率:14%
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 半场 | 角球 |
欧国联 | 2019-06-07 | 荷兰 1:0 英格兰 | 0:1 | 7-4 |
国际友谊 | 2018-03-24 | 荷兰 0:1 英格兰 | 0:0 | 3-4 |
国际友谊 | 2016-03-30 | 英格兰 1:2 荷兰 | 1:0 | 7-3 |
球会友谊 | 2012-03-01 | 英格兰 2:3 荷兰 | 0:0 | 8-2 |
球会友谊 | 2009-08-13 | 荷兰 2:2 英格兰 | 2:0 | 0-0 |
球会友谊 | 2006-11-15 | 荷兰 1:1 英格兰 | 0:1 | 0-0 |
球会友谊 | 2005-02-10 | 英格兰 0:0 荷兰 | 0:0 | 0-0 |

荷兰近10场
胜7场, 平1场, 负2场; 进球28 失球7 胜率70%:; 赢率:70%; 大率:90%
赛事 | 比赛日期 | 对阵情况 | 半场 |
欧洲杯 | 2024/7/7 | 荷兰 2:1 土耳其 | 0:1 |
欧洲杯 | 2024/7/3 | 罗马尼亚 0:3 荷兰 | 0:1 |
欧洲杯 | 2024/6/26 | 荷兰 2:3 奥地利 | 0:1 |
欧洲杯 | 2024/6/22 | 荷兰 0:0 法国 evo视讯 | 0:0 |
欧洲杯 | 2024/6/16 | 波兰 1:2 荷兰 | 1:1 |
国际友谊 | 2024/6/11 | 荷兰 4:0 冰岛 | 1:0 |
国际友谊 | 2024/6/7 | 荷兰 4:0 加拿大 | 0:0 |
国际友谊 | 2024/3/27 | 德国 2:1 荷兰 | 1:1 |
国际友谊 | 2024/3/23 | 荷兰 4:0 苏格兰 | 1:0 |
欧洲杯 | 2023/11/22 | 直布罗陀 0:6 荷兰 | 0:3 |
欧洲杯 | 2023/11/19 | 荷兰 1:0 爱尔兰 | 1:0 |
荷兰近15场
在最近参加的15场比赛中,荷兰取得了11胜3负1平的成绩。总共打进了36个进球,失球10个,场均进球2.4个,场均失球0.7个。其中大球概率为100%,赢盘率53%,胜率73%;场均角球5.3个,大角率40%。
英格兰上一场情况
阵型 | 3-4-2-1 |
教练 | 加雷斯·索斯盖特 |
总身价 | 8.58亿欧 |
阵容胜率 | 40.27% |
英格兰近10场
胜2场, 平6场, 负2场; 进球10 失球8 胜率:20%; 赢率:20%; 大率:10%
赛事 | 比赛日期 | 对阵情况 | 半场 |
欧洲杯 | 2024/7/1 | 英格兰1:1瑞士 | 0:0 |
欧洲杯 | 2024/7/1 | 英格兰 1:1 斯洛伐克 | 0:1 |
欧洲杯 | 2024/6/26 | 英格兰 0:0 斯洛文尼亚 | 0:0 |
欧洲杯 | 2024/6/21 | 丹麦 1:1 英格兰 | 1:1 |
欧洲杯 | 2024/6/17 | 塞尔维亚 0:1 英格兰 | 0:1 |
国际友谊 | 2024/6/8 | 英格兰 0:1 冰岛 | 0:1 |
国际友谊 | 2024/6/4 | 英格兰 3:0 波黑 | 0:0 |
国际友谊 | 2024/3/27 | 英格兰 2:2 比利时 | 1:2 |
国际友谊 | 2024/3/24 | 英格兰 0:1 巴西 | 0:0 |
欧洲杯 | 2023/11/21 | 北马其顿 1:1 英格兰 | 1:0 |
欧洲杯 | 2023/11/18 | 英格兰 2:0 马耳他 | 1:0 |
英格兰近15场
英格兰在最近参加的15场比赛中取得了6胜2负7平的成绩。总共打进了20个进球,失球11个,场均进球1.3个,场均失球0.7个。其中大球概率为87%,赢盘率20%,胜率40%;场均角球5.3个,大角率33%。